Installationsmaterial
Installationsmaterial
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 1600 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 1500 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 1400 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 1300 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 1200 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 1100 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 1000 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 900 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 800 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 700 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 600 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 500 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 400 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 6 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 8 |
| Gewinde | M14 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Länge (mm) | 300 |
