Installationsmaterial
Installationsmaterial
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 1900 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 1800 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 1700 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 1600 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 1500 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 1400 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 1300 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 1200 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 1100 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 1000 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 900 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 800 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 700 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 600 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 500 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 400 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 13 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 15 |
| Gewinde | M22 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 275 |
| Länge (mm) | 300 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 10 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 12 |
| Gewinde | M18 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 330 |
| Länge (mm) | 3000 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 10 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 12 |
| Gewinde | M18 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 330 |
| Länge (mm) | 2500 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 10 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 12 |
| Gewinde | M18 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 330 |
| Länge (mm) | 2000 |
| Schlauchtyp | 2SN |
|---|---|
| Nennweite DN | 10 |
| Anschlussform | 2 x DKOL |
| Anschluss | Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter |
| Baureihe | L (leicht) |
| Rohraußendurchmesser (mm) | 12 |
| Gewinde | M18 x 1,5 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 330 |
| Länge (mm) | 1900 |
