optisch-elektrisch:
• Betriebsdruck: 40bar
• Schaltpunkt: 1,5bar
• Schutzart: IP65
• Schaltleistung: 0,8A/24VDC
• Leitungsdose EN175301-803 Form A
• Statusanzeige: über LED grün/rot
• Elek. Funktion: Wechsler
Details
Weight | 0,1 kg |
---|
52,81 € exkl. MwSt.
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Werktage
In stock (can be backordered)
optisch-elektrisch:
• Betriebsdruck: 40bar
• Schaltpunkt: 1,5bar
• Schutzart: IP65
• Schaltleistung: 0,8A/24VDC
• Leitungsdose EN175301-803 Form A
• Statusanzeige: über LED grün/rot
• Elek. Funktion: Wechsler
Weight | 0,1 kg |
---|
Weight | 26 kg |
---|---|
Tankinhalt | 11 Liter |
Einbaulage | liegend |
Fördervolumen | Wechselstrom 3,4 Liter/min |
Max. Druck [bar] | 210 bar |
Motorleistung [kW] | Wechselstrom 1,5 kW 230 VAC |
Spannung | 230 VAC |
Anmerkung: | Andere Leistungsdaten und Schaltfunktionen sind ebenfalls lieferbar. |
exkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Weight | 96 kg |
---|---|
Zentralflansch mit DBV | Verstellbereich 50-220 bar |
Druckeinstellung DBV | 180 |
Pumpe | Fördervolumen 5,9 l/min, pmax 240 bar |
Behälter | 28 Liter Aluminium, Pendelvolumen 3,5 Liter |
Anschlussplatte | Mit Vorbereitung für den Aufbau von Cetop-Ventilen |
Rücklauffilter | 11 µm (absolut), max: 45 l/min |
Verschmutzungsanzeige | optisch |
Druckkontrolleinheit in P | Manometer 0-250 bar mit Absperrhahn |
Niveau- & Temperaturüberwachung | 068005H80929 |
Elektromotor | 2,2 kW, 50 Hz, 400 Volt, 1450U/min |
Dokumentation nach MRL2006/42/EG | vorhanden |
Wegeventil | 4/3-Wegeventil mit U-Mittelstellung, 24 VDC |
Kein Datenblatt verfügbar.
Alle Preise exkl. der gesetzlichen MwSt.