Kolben ⌀ in mm | 25 – 100 mm |
---|---|
Stangen ⌀ in mm | 16 – 60 mm |
Einbaulänge in mm | 135 – 1160 mm |
Hub in mm | 50 – 1000 mm |
Anschlüsse | G 1/4" – G 1/2" |
Befestigungen Stange | øP=25 L=25 Bo-ø12,10mm – øP=50 L=55 Bo-ø30,25mm |
Befestigungen Zylinder | Querbohrung ø12,10mm – ø30,25mm |
Gewicht(e) | 0,75 – 10,90 kg |
Gewicht | 2,2 kg |
---|---|
Kolben in mm | |
Stangen in mm | |
Hub in mm | 200 |
Einbaulänge in mm | 335 |
Anschluss | |
Stangenbefestigung | |
Zylinderbefestigung |
137,36 €
Gewicht | 5,1 kg |
---|---|
Kolben in mm | |
Stangen in mm | |
Hub in mm | 500 |
Einbaulänge in mm | 655 |
Anschluss | |
Stangenbefestigung | |
Zylinderbefestigung |
170,27 €