Kolben ⌀ in mm | 25 – 100 mm |
---|---|
Stangen ⌀ in mm | 16 – 60 mm |
Einbaulänge in mm | 135 – 1160 mm |
Hub in mm | 50 – 1000 mm |
Anschlüsse | G 1/4" – G 1/2" |
Befestigungen Stange | øP=25 L=25 Bo-ø12,10mm – øP=50 L=55 Bo-ø30,25mm |
Befestigungen Zylinder | Querbohrung ø12,10mm – ø30,25mm |
Gewicht(e) | 0,75 – 10,90 kg |
Gewicht | 3,4 kg |
---|---|
Kolben in mm | |
Stangen in mm | |
Hub in mm | 200 |
Einbaulänge in mm | 390 |
Anschluss | |
Stangenbefestigung | |
Zylinderbefestigung |
150,27 €
Gewicht | 0,95 kg |
---|---|
Kolben in mm | |
Stangen in mm | |
Hub in mm | 50 |
Einbaulänge in mm | 185 |
Anschluss | |
Stangenbefestigung | |
Zylinderbefestigung |
145,27 €