NG06 / CETOP 3
Weight | 8 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM213/5Y |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 5 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 3/8 G |
Anschluss P-T | 1/2 G |
Nenndurchfluss A-B | 30 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 50 l/min |
H | 258 mm |
K | 270 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 6,5 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM213/4Y |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 4 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 3/8 G |
Anschluss P-T | 1/2 G |
Nenndurchfluss A-B | 30 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 50 l/min |
H | 208 mm |
K | 220 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 5 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM213/3Y |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 3 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 3/8 G |
Anschluss P-T | 1/2 G |
Nenndurchfluss A-B | 30 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 50 l/min |
H | 158 mm |
K | 170 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 3,5 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM213/2Y |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 2 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 3/8 G |
Anschluss P-T | 1/2 G |
Nenndurchfluss A-B | 30 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 50 l/min |
H | 108 mm |
K | 120 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 2 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM213/1Y |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 1 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 3/8 G |
Anschluss P-T | 1/2 G |
Nenndurchfluss A-B | 30 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 50 l/min |
H | 58 mm |
K | 70 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | direktgesteuertes Zuschaltventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MSD5/50 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1251112 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | direktgesteuertes Zuschaltventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MSD3/50 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1251110 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Weight | 2,1 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MRQ6-D/51 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1246415 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | 75 l/min |
Weight | 2,1 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MRQ6-DT/51 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1246403 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | 75 l/min |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MRQ6-SBT/51 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1246411 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | 75 l/min |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MRQ6-SAT/51 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1246407 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | 75 l/min |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MRQ6-SP/51 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1246203 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | 75 l/min |
Weight | 1 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | Rückschlagventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MVR-SA/51 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1483240 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
Weight | 1 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | Rückschlagventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MVR-SP/51 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1483215 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | direktgesteuertes Dreiwege-Druckreduzierventil mit fester oder variabler Einstellung |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MZD5/B/50 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1251108 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | direktgesteuertes Dreiwege-Druckreduzierventil mit fester oder variabler Einstellung |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MZD5/A/50 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1251107 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | direktgesteuertes Dreiwege-Druckreduzierventil mit fester oder variabler Einstellung |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MZD5/50 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1251103 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | direktgesteuertes Dreiwege-Druckreduzierventil mit fester oder variabler Einstellung |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MZD3/B/50 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1251105 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | direktgesteuertes Dreiwege-Druckreduzierventil mit fester oder variabler Einstellung |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MZD3/A/50 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1251104 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
Weight | 1,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | direktgesteuertes Dreiwege-Druckreduzierventil mit fester oder variabler Einstellung |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MZD3/50 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1251101 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
Weight | 1,3 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | Drosselrückschlagventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | MERS-RD/50 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1341104 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |