NG06 / CETOP 3
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
| Nenngröße | |
| Funktion | |
| Herstellerbezeichnung | DS3-S4/10N-D24K1 |
| Kolbentyp | |
| Symbolnummer | |
| Spannung | |
| Dichtungen | Standard |
| Elektrische Verbindungen | Standard |
| Max. Durchfluss | 100 l/min |
| Max. Druck in P | 350 bar |
| Max. Druck in T | 210 bar |
171,67 €
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
| Nenngröße | |
| Funktion | |
| Herstellerbezeichnung | DS3-S1/11N-D24K1 |
| Herstellernummer | 3411500011 |
| Kolbentyp | |
| Symbolnummer | |
| Spannung | |
| Dichtungen | Standard |
| Elektrische Verbindungen | Standard |
| Max. Durchfluss | 100 l/min |
| Max. Druck in P | 350 bar |
| Max. Druck in T | 210 bar |
152,99 €
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
| Nenngröße | |
| Funktion | |
| Herstellerbezeichnung | DS3-S1/11N-D12K1 |
| Herstellernummer | 3411500010 |
| Kolbentyp | |
| Symbolnummer | |
| Spannung | |
| Dichtungen | Standard |
| Elektrische Verbindungen | Standard |
| Max. Durchfluss | 100 l/min |
| Max. Druck in P | 350 bar |
| Max. Druck in T | 210 bar |
141,74 €
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
| Nenngröße | |
| Funktion | |
| Herstellerbezeichnung | DS3-S2/11N-D220K1 |
| Herstellernummer | 3411500290 |
| Kolbentyp | |
| Symbolnummer | |
| Spannung | |
| Dichtungen | Standard |
| Elektrische Verbindungen | Standard |
| Max. Durchfluss | 100 l/min |
| Max. Druck in P | 350 bar |
| Max. Druck in T | 210 bar |
157,68 €
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
| Nenngröße | |
| Funktion | |
| Herstellerbezeichnung | DS3-S2/11N-D24K1 |
| Herstellernummer | 3411500014 |
| Kolbentyp | |
| Symbolnummer | |
| Spannung | |
| Dichtungen | Standard |
| Elektrische Verbindungen | Standard |
| Max. Durchfluss | 100 l/min |
| Max. Druck in P | 350 bar |
| Max. Druck in T | 210 bar |
141,74 €
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
| Nenngröße | |
| Funktion | |
| Herstellerbezeichnung | DS3-S2/11N-D12K1 |
| Herstellernummer | 3411500013 |
| Kolbentyp | |
| Symbolnummer | |
| Spannung | |
| Dichtungen | Standard |
| Elektrische Verbindungen | Standard |
| Max. Durchfluss | 100 l/min |
| Max. Druck in P | 350 bar |
| Max. Druck in T | 210 bar |
141,74 €
| Gewicht | 1,4 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Nenngröße |
39,53 €
| Gewicht | 1,4 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Nenngröße |
39,54 €
| Gewicht | 14,6 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | Anschlussplatte |
| Nenngröße | |
| Herstellerbezeichnung | EM103/938X3F |
| Druckbegrenzungsventil | Ja |
| Rückstellfeder | 100 – 350 bar |
| Selektion | 9-fach |
| Verbindung | parallel |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Position A-B | rückseitig und seitlich |
| Anschluss A-B | 3/8"G |
| Anschluss P-T | 1/2"G |
| H | 510 mm |
| K | 494 mm |
277,38 €
| Gewicht | 11,8 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | Anschlussplatte |
| Nenngröße | |
| Herstellerbezeichnung | EM103/738X3F |
| Druckbegrenzungsventil | Ja |
| Rückstellfeder | 100 – 350 bar |
| Selektion | 7-fach |
| Verbindung | parallel |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Position A-B | rückseitig und seitlich |
| Anschluss A-B | 3/8"G |
| Anschluss P-T | 1/2"G |
| H | 410 mm |
| K | 394 mm |
235,81 €
| Gewicht | 10,4 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | Anschlussplatte |
| Nenngröße | |
| Herstellerbezeichnung | EM103/638X3F |
| Druckbegrenzungsventil | Ja |
| Rückstellfeder | 100 – 350 bar |
| Selektion | 6-fach |
| Verbindung | parallel |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Position A-B | rückseitig und seitlich |
| Anschluss A-B | 3/8"G |
| Anschluss P-T | 1/2"G |
| H | 360 mm |
| K | 344 mm |
201,75 €
| Gewicht | 9 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | Anschlussplatte |
| Nenngröße | |
| Herstellerbezeichnung | EM103/538X3F |
| Druckbegrenzungsventil | Ja |
| Rückstellfeder | 100 – 350 bar |
| Selektion | 5-fach |
| Verbindung | parallel |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Position A-B | rückseitig und seitlich |
| Anschluss A-B | 3/8"G |
| Anschluss P-T | 1/2"G |
| H | 310 mm |
| K | 294 mm |
168,55 €
| Gewicht | 7,6 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | Anschlussplatte |
| Nenngröße | |
| Herstellerbezeichnung | EM103/438X3F |
| Druckbegrenzungsventil | Ja |
| Rückstellfeder | 100 – 350 bar |
| Selektion | 4-fach |
| Verbindung | parallel |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Position A-B | rückseitig und seitlich |
| Anschluss A-B | 3/8"G |
| Anschluss P-T | 1/2"G |
| H | 260 mm |
| K | 244 mm |
165,29 €
| Gewicht | 6,2 kg |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produkttyp | Anschlussplatte |
| Nenngröße | |
| Herstellerbezeichnung | EM103/338X3F |
| Druckbegrenzungsventil | Ja |
| Rückstellfeder | 100 – 350 bar |
| Selektion | 3-fach |
| Verbindung | parallel |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Position A-B | rückseitig und seitlich |
| Anschluss A-B | 3/8"G |
| Anschluss P-T | 1/2"G |
| H | 210 mm |
| K | 194 mm |
127,07 €
