| Gewicht | 23 kg |
|---|---|
| Tankinhalt | 8 Liter |
| Einbaulage | liegend |
| Fördervolumen | Wechselstrom 2,3 Liter/min |
| Max. Druck [bar] | 210 bar |
| Motorleistung [kW] | Wechselstrom 1,1 kW 230 VAC |
| Spannung | 230 VAC |
| Anmerkung: | Andere Leistungsdaten und Schaltfunktionen sind ebenfalls lieferbar. |
| Gewicht | 18 kg |
|---|---|
| Tankinhalt | 8 Liter |
| Einbaulage | liegend |
| Fördervolumen | Gleichstrom 5,8 Liter/min |
| Max. Druck [bar] | 120 bar |
| Motorleistung [kW] | Gleichstrommotor 1,6 kW 12 Volt |
| Spannung | 12 VDC |
| Anmerkung: | Andere Leistungsdaten und Schaltfunktionen sind ebenfalls lieferbar. |
| Gewicht | 18 kg |
|---|---|
| Tankinhalt | 8 Liter |
| Einbaulage | liegend |
| Fördervolumen | Gleichstrom 5,0 Liter/min |
| Max. Druck [bar] | 210 bar |
| Motorleistung [kW] | Gleichstrommotor 2,2 kW 24 Volt |
| Spannung | 24 Volt |
| Anmerkung: | Andere Leistungsdaten und Schaltfunktionen sind ebenfalls lieferbar. |

