NG10 / CETOP 5
Weight | 7 kg |
---|---|
Hersteller | |
Funktion | |
Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
Herstellerbezeichnung | DS5-S21/11N-D220K1 |
Nenngröße | |
Kolbentyp | |
Symbolnummer | |
Herstellerproduktlinie | |
Dichtungen | Standard |
Spannung | |
Elektrische Verbindungen | Standard |
Max. Durchfluss | 150 l/min |
Max. Druck in P | 320 bar |
Max. Druck in T | 210 bar |
Weight | 7 kg |
---|---|
Hersteller | |
Funktion | |
Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
Herstellerbezeichnung | DS5-S23/11N-D220K1 |
Nenngröße | |
Kolbentyp | |
Symbolnummer | |
Herstellerproduktlinie | |
Dichtungen | Standard |
Spannung | |
Elektrische Verbindungen | Standard |
Max. Durchfluss | 150 l/min |
Max. Druck in P | 320 bar |
Max. Druck in T | 210 bar |
Weight | 7 kg |
---|---|
Hersteller | |
Funktion | |
Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
Herstellerbezeichnung | DS5-S20/11N-D220K1 |
Nenngröße | |
Kolbentyp | |
Symbolnummer | |
Herstellerproduktlinie | |
Dichtungen | Standard |
Spannung | |
Elektrische Verbindungen | Standard |
Max. Durchfluss | 150 l/min |
Max. Druck in P | 320 bar |
Max. Druck in T | 210 bar |
Weight | 7 kg |
---|---|
Hersteller | |
Funktion | |
Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
Herstellerbezeichnung | DS5-S10/11N-D220K1 |
Nenngröße | |
Kolbentyp | |
Symbolnummer | |
Herstellerproduktlinie | |
Dichtungen | Standard |
Spannung | |
Elektrische Verbindungen | Standard |
Max. Durchfluss | 150 l/min |
Max. Druck in P | 320 bar |
Max. Druck in T | 210 bar |
Weight | 7 kg |
---|---|
Hersteller | |
Funktion | |
Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
Herstellerbezeichnung | DS5-SA3/11N-D220K1 |
Nenngröße | |
Kolbentyp | |
Symbolnummer | |
Herstellerproduktlinie | |
Dichtungen | Standard |
Spannung | |
Elektrische Verbindungen | Standard |
Max. Durchfluss | 150 l/min |
Max. Druck in P | 320 bar |
Max. Druck in T | 210 bar |
Weight | 7 kg |
---|---|
Hersteller | |
Funktion | |
Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
Herstellerbezeichnung | DS5-S3/11N-D24K1 |
Nenngröße | |
Herstellernummer | 3413101012 |
Kolbentyp | |
Symbolnummer | |
Herstellerproduktlinie | |
Dichtungen | Standard |
Spannung | |
Elektrische Verbindungen | Standard |
Max. Durchfluss | 150 l/min |
Max. Druck in P | 320 bar |
Max. Druck in T | 210 bar |
Weight | 7 kg |
---|---|
Hersteller | |
Funktion | |
Produkttyp | direktgesteuertes Wegeventil |
Herstellerbezeichnung | DS5-SB1/11N-D220K1 |
Nenngröße | |
Kolbentyp | |
Symbolnummer | |
Herstellerproduktlinie | |
Dichtungen | Standard |
Spannung | |
Elektrische Verbindungen | Standard |
Max. Durchfluss | 150 l/min |
Max. Druck in P | 320 bar |
Max. Druck in T | 210 bar |
Weight | 31 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/7X3F |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 7 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 26 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/6X3F |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 6 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 475 mm |
K | 459 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 16 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/4X3F |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 4 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 325 mm |
K | 309 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 11 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/3X3F |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 3 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 250 mm |
K | 234 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 9 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/2X3F |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 2 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 175 mm |
K | 159 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 6 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/1X3F |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Elemente | 1 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 100 mm |
K | 85 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 31 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/6Y |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Elemente | 6 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 475 mm |
K | 459 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 26 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/5Y |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Elemente | 5 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 400 mm |
K | 384 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 21 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/4Y |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Elemente | 4 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 325 mm |
K | 309 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 16 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/3Y |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Elemente | 3 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 250 mm |
K | 234 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 11 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/2Y |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Elemente | 2 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 175 mm |
K | 169 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 6 kg |
---|---|
Hersteller | |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | EM205/1Y |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Elemente | 1 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss A-B | 1/2 G |
Anschluss P-T | 3/4 G |
Nenndurchfluss A-B | 50 l/min |
Nenndurchfluss P-T | 80 l/min |
H | 100 mm |
K | 84 mm |
Position A-B | Seite |
Position P-T |
Weight | 3,4 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | direktgesteuertes Zuschaltventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | SD4M5/50 |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 1214082 |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Volumenstrom | siehe Datenblatt |
Weight | 3 kg |
---|---|
Hersteller | |
Produkttyp | vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil |
Nenngröße | |
Herstellerbezeichnung | PRM5-D350/10N |
Herstellerproduktlinie | |
Herstellernummer | 3613100032 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Volumenstrom | 120 l/min |