optisch:
• Betriebsdruck: 7bar
• Grüner Bereich: bis 1,4bar
• 3-farben Skala (grün/gelb/rot)
Details
Weight | 0,1 kg |
---|
8,82 € excl. VAT
excl. 19% VAT zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Werktage
In stock (can be backordered)
optisch:
• Betriebsdruck: 7bar
• Grüner Bereich: bis 1,4bar
• 3-farben Skala (grün/gelb/rot)
Weight | 0,1 kg |
---|
Weight | 95 kg |
---|---|
Zentralflansch mit DBV | Verstellbereich 50-220 bar |
Druckeinstellung DBV | 180 |
Pumpe | Fördervolumen 5,9 l/min, pmax 240 bar |
Behälter | 27 Liter Aluminium, Pendelvolumen 3,5 Liter |
Anschlussplatte | Aggregat als Druckversorger Abgang P=1/2″ Abgang T=3/4″ |
Rücklauffilter | 10 µm (absolut), max: 45 l/min |
Verschmutzungsanzeige | optisch |
Druckkontrolleinheit in P | Manometer 0-250 bar mit Absperrhahn |
Niveau- & Temperaturüberwachung | 068005H80928 |
Elektromotor | 2,2 kW, 50 Hz, 400 Volt, 1450U/min |
Dokumentation nach MRL2006/42/EG | vorhanden |
Weight | 23 kg |
---|---|
Tankinhalt | 8 Liter |
Einbaulage | liegend |
Fördervolumen | Wechselstrom 2,3 Liter/min |
Max. Druck [bar] | 210 bar |
Motorleistung [kW] | Wechselstrom 1,1 kW 230 VAC |
Spannung | 230 VAC |
Anmerkung: | Andere Leistungsdaten und Schaltfunktionen sind ebenfalls lieferbar. |
excl. 19% VAT
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Weight | 96 kg |
---|---|
Zentralflansch mit DBV | Verstellbereich 50-220 bar |
Druckeinstellung DBV | 180 |
Pumpe | Fördervolumen 5,9 l/min, pmax 240 bar |
Behälter | 28 Liter Aluminium, Pendelvolumen 3,5 Liter |
Anschlussplatte | Mit Vorbereitung für den Aufbau von Cetop-Ventilen |
Rücklauffilter | 11 µm (absolut), max: 45 l/min |
Verschmutzungsanzeige | optisch |
Druckkontrolleinheit in P | Manometer 0-250 bar mit Absperrhahn |
Niveau- & Temperaturüberwachung | 068005H80929 |
Elektromotor | 2,2 kW, 50 Hz, 400 Volt, 1450U/min |
Dokumentation nach MRL2006/42/EG | vorhanden |
Wegeventil | 4/3-Wegeventil mit U-Mittelstellung, 24 VDC |
Kein Datenblatt verfügbar.
All prices excl. VAT.