| Weight | 18 kg |
|---|---|
| Tankinhalt | 8 Liter |
| Einbaulage | liegend |
| Fördervolumen | Gleichstrom 5,8 Liter/min |
| Max. Druck [bar] | 120 bar |
| Motorleistung [kW] | Gleichstrommotor 1,6 kW 12 Volt |
| Spannung | 12 VDC |
| Anmerkung: | Andere Leistungsdaten und Schaltfunktionen sind ebenfalls lieferbar. |
| Weight | 24 kg |
|---|---|
| Tankinhalt | 8 Liter |
| Einbaulage | liegend |
| Fördervolumen | Drehstrom 2,3 Liter/min |
| Max. Druck [bar] | 210 bar |
| Motorleistung [kW] | Drehstrom 1,1 kW 230/400 VAC |
| Spannung | 230/400 VAC |
| Anmerkung: | Andere Leistungsdaten und Schaltfunktionen sind ebenfalls lieferbar. |
| Weight | 16 kg |
|---|---|
| Tankinhalt | 5 Liter |
| Einbaulage | liegend |
| Fördervolumen | Gleichstrom 3,6 Liter/min |
| Max. Druck [bar] | 210 bar |
| Motorleistung [kW] | Gleichstrommotor 2,2 kW 24 Volt |
| Spannung | 24 Volt |
| Anmerkung: | Andere Leistungsdaten und Schaltfunktionen sind ebenfalls lieferbar. |

